Sukienka Model M601 Blue – Figl
195,33 zł
Elastan 3 %
Polyester 80 %
Wiskoza 17 %
Polyester 80 %
Wiskoza 17 %
| Rozmiar | Obwód w biodrach | Obwód w biuście | Obwód w talii |
|---|---|---|---|
| L | 99-102 cm | 93-96 cm | 74-77 cm |
| M | 96-98 cm | 89-92 cm | 70-73 cm |
| S | 92-95 cm | 85-88 cm | 66-69 cm |
| XL | 103-106 cm | 97-100 cm | 78-81 cm |
Description
Świetna sukienka z długim rękawem marszczona w pasie z trzema falbanami. Pięknie podkreśla sylwetkę i nadaje wyrazistości oraz kobiecości. To typowy “must have” tego sezonu.
Additional information
| Weight | 0,45 kg |
|---|---|
| Elastan | 3 % |
| Obwód w biodrach | 103-106 cm, 92-95 cm, 96-98 cm, 99-102 cm |
| Obwód w biuście | 85-88 cm, 89-92 cm, 93-96 cm, 97-100 cm |
| Obwód w talii | 66-69 cm, 70-73 cm, 74-77 cm, 78-81 cm |
| Polyester | 80 % |
| Viscosa | 17 % |






