Sukienka Model M1032 Grey – Figl
316,03 zł
Elastan 5 %
Polyester 95 %
Polyester 95 %
| Rozmiar | Długość | Obwód w biodrach | Obwód w biuście | Obwód w talii |
|---|---|---|---|---|
| L | 91/121 cm | 128 cm | 94 cm | 78 cm |
| M | 90.5/120.5 cm | 124 cm | 90 cm | 74 cm |
| S | 90/120 cm | 120 cm | 86 cm | 70 cm |
| XL | 91.5/121.5 cm | 132 cm | 98 cm | 82 cm |
Description
Asymetryczna sukienka bez ramion. Sukienka taliowana w pasie, zapinana z tyłu na zamek. Z tyłu długość maxi, z przodu za kolano. Dół sukienki luźny, rozkloszowany.
Additional information
| Weight | 0,65 kg |
|---|---|
| Elastan | 5 % |
| Długość | 90.5/120.5 cm, 90/120 cm, 91.5/121.5 cm, 91/121 cm |
| Obwód w biodrach | 120 cm, 124 cm, 128 cm, 132 cm |
| Obwód w biuście | 86 cm, 90 cm, 94 cm, 98 cm |
| Obwód w talii | 70 cm, 74 cm, 78 cm, 82 cm |
| Polyester | 95 % |






