Sukienka Model M1026 Black – Figl
275,23 zł
Elastan 4 %
Polyester 66 %
Wiskoza 30 %
Polyester 66 %
Wiskoza 30 %
| Rozmiar | Długość | Obwód w biodrach | Obwód w biuście | Obwód w talii |
|---|---|---|---|---|
| L | 73 cm | 138 cm | 94 cm | 74 cm |
| M | 72 cm | 134 cm | 90 cm | 70 cm |
| S | 71 cm | 130 cm | 86 cm | 66 cm |
| XL | 74 cm | 142 cm | 98 cm | 78 cm |
Description
Elegancka mini sukienka wykonana z wysokiej jakości tkaniny, z tyłu zapinana na kryty zamek. Model odcinany w pasie, z tyłu pięknie wyeksponowane plecy. Idealna na każdą okazję.
Additional information
| Weight | 0,65 kg |
|---|---|
| Elastan | 4 % |
| Długość | 71 cm, 72 cm, 73 cm, 74 cm |
| Obwód w biodrach | 130 cm, 134 cm, 138 cm, 142 cm |
| Obwód w biuście | 86 cm, 90 cm, 94 cm, 98 cm |
| Obwód w talii | 66 cm, 70 cm, 74 cm, 78 cm |
| Polyester | 66 % |
| Viscosa | 30 % |
| sklad_materialowy | Viscosa 30 % |
| color | Czarny |
| czas_realizacji | 3 |







