Sukienka M079 Coral – Figl
205,53 zł
Elastan 5 %
Polyester 65 %
Wiskoza 30 %
Polyester 65 %
Wiskoza 30 %
| Rozmiar | Obwód w biodrach | Obwód w biuście | Obwód w talii |
|---|---|---|---|
| L | 99-102 cm | 93-96 cm | 74-77 cm |
| M | 96-98 cm | 89-92 cm | 70-73 cm |
| S | 92-95 cm | 85-88 cm | 66-69 cm |
| XL | 103-106 cm | 97-100 cm | 78-81 cm |
Description
Klasyczna elegancka sukienka typu – mała czarna. Cięcia francuskie oraz cięcie w talii dodaje jej lekkości. Doskonale będzie się również komponować z paskiem w talii. Tkanina dzianinowa, lekko elastyczna. Bez podszewki. Z tyłu zapinana na zamek (42 cm).
Additional information
| Weight | 0,45 kg |
|---|---|
| Elastan | 5 % |
| Obwód w biodrach | 103-106 cm, 92-95 cm, 99-102 cm |
| Obwód w biuście | 85-88 cm, 93-96 cm, 97-100 cm |
| Obwód w talii | 66-69 cm, 74-77 cm, 78-81 cm |
| Polyester | 65 % |
| Viscosa | 30 % |






